服务热线:010-57648491/57648492

当前买盘贴:3169篇

当前卖盘贴:3936篇

今日成交笔数:0笔

今日成交额:0.00万

今日新增买贴:0篇

今日新增卖贴:0篇

累计成交数:1758笔

成交最高日:2019/11/15

帖子标题 板块 成交对象 | 成交时间 发布人 | 发布时间
大龙 刀 成交10刀(630.00元/刀) 带号邮资片JP 匿名|2020-09-08 13:41:32 匿名|2020-09-01 16:42:26
JF132北京邮票厂建厂 成交6刀(450.00元/刀) 带号邮资封JF 匿名|2020-09-01 16:43:05 匿名|2020-08-22 16:21:37
全民抗战爆发80周年纪念封 成交5刀(220.00元/刀) 带号邮资封JF 匿名|2020-09-01 16:42:50 匿名|2020-08-25 16:37:18
粮食 成交10刀(900.00元/刀) 带号邮资片JP 匿名|2020-09-01 16:42:38 匿名|2020-08-31 16:21:40
团圆 成交6刀(420.00元/刀) 带号普封PF 匿名|2020-09-01 16:38:34 匿名|2020-08-31 16:19:11
祝福祖国 成交8刀(400.00元/刀) 带号普封PF 匿名|2020-09-01 16:30:07 匿名|2020-08-27 16:27:15
南普陀寺 成交15刀(175.00元/刀) 带号普片PP 匿名|2020-09-01 16:27:03 匿名|2020-08-28 16:18:03
大昭寺 成交7刀(180.00元/刀) 带号普片PP 匿名|2020-09-01 16:26:50 匿名|2020-08-28 16:17:29
改革 成交9刀(200.00元/刀) 带号邮资封JF 匿名|2020-08-31 16:22:41 匿名|2020-08-20 16:28:54
兰州 成交8刀(180.00元/刀) 带号邮资片JP 匿名|2020-08-31 16:22:28 匿名|2020-08-20 16:28:11
无锡印象 成交11刀(500.00元/刀) 带号普封PF 匿名|2020-08-31 16:19:25 匿名|2020-08-24 16:33:27
团圆 成交6刀(530.00元/刀) 带号普片PP 匿名|2020-08-31 16:16:44 匿名|2020-08-27 16:24:33
长征 成交7刀(165.00元/刀) 带号普片PP 匿名|2020-08-31 16:16:30 匿名|2020-08-25 16:29:59
无锡印象 成交6刀(350.00元/刀) 带号普封PF 匿名|2020-08-28 16:23:00 匿名|2020-08-27 16:26:30
少数民族 成交7刀(330.00元/刀) 带号邮资片JP 匿名|2020-08-28 16:21:37 匿名|2020-08-25 16:33:57
文成刘基故里 成交6刀(180.00元/刀) 带号普片PP 匿名|2020-08-28 16:15:55 匿名|2020-08-25 16:28:39
毛主席片 原刀 成交10刀(820.00元/刀) 带号普片PP 阿达西|2020-08-28 16:15:42 匿名|2020-08-27 16:24:00
全民抗战 成交9刀(200.00元/刀) 带号邮资封JF 匿名|2020-08-27 16:29:12 匿名|2020-08-19 16:15:31
大飞机 成交15刀(80.00元/刀) 带号邮资片JP 匿名|2020-08-27 16:28:13 匿名|2020-08-18 16:30:59
丝绸古镇 成交7刀(550.00元/刀) 带号普封PF 匿名|2020-08-27 16:25:36 匿名|2020-08-22 16:19:59
团圆 成交5刀(400.00元/刀) 带号普封PF 匿名|2020-08-27 16:25:22 匿名|2020-08-24 16:32:41
昌平草莓 成交7刀(66.00元/刀) 带号普片PP 匿名|2020-08-27 16:22:14 匿名|2020-08-24 16:30:27
羽毛球 成交10刀(160.00元/刀) 带号邮资片JP 匿名|2020-08-25 16:38:27 匿名|2020-08-21 16:25:44
赤水丹霞 成交10刀(60.00元/刀) 带号普片PP 匿名|2020-08-25 16:38:06 匿名|2020-08-24 16:31:21
改革开放 成交8刀(180.00元/刀) 带号邮资封JF 匿名|2020-08-25 16:37:37 匿名|2020-08-24 16:36:41
当日买帖

0

当日卖帖

0

当日买帖

0

当日卖帖

0

当日买帖

0

当日卖帖

0