服务热线:010-57648491/57648492
当前位置: 最新成交
团圆买卖盘匹配

    买盘

    卖盘

团圆最新成交情况
帖子标题 发布时间 发布人 成交对象 成交数量 成交时间
[出售] 团圆 6刀(420.00元/刀)其他交割方式 2020-08-31 16:19:11 匿名 匿名 6 2020-09-01 16:38:34
[出售] 团圆 6刀(530.00元/刀)其他交割方式 2020-08-27 16:24:33 匿名 匿名 6 2020-08-31 16:16:44
[出售] 团圆 5刀(400.00元/刀)其他交割方式 2020-08-24 16:32:41 匿名 匿名 5 2020-08-27 16:25:22
[出售] 团圆 6刀(400.00元/刀)其他交割方式 2020-08-18 16:21:36 匿名 匿名 6 2020-08-20 16:25:40
[收购] 团圆 6刀(200.00元/刀)其他交割方式 2020-08-12 16:38:15 匿名 匿名 6 2020-08-18 16:30:23
[收购] 团圆 5刀(290.00元/刀)其他交割方式 2020-08-14 16:27:02 匿名 匿名 5 2020-08-15 16:18:34
[出售] 团圆 9刀(450.00元/刀)其他交割方式 2020-08-10 16:26:27 匿名 匿名 9 2020-08-14 16:26:08
[收购] 团圆 5刀(350.00元/刀)其他交割方式 2020-08-08 16:35:31 匿名 匿名 5 2020-08-14 16:23:33
[收购] 团圆 5刀(360.00元/刀)其他交割方式 2020-07-25 16:59:57 匿名 匿名 5 2020-07-31 16:35:12
9条记录