服务热线:010-57648491/57648492
当前位置: 最新成交
周口店买卖盘匹配

    买盘

    卖盘

周口店最新成交情况
帖子标题 发布时间 发布人 成交对象 成交数量 成交时间
[收购] 周口店 800枚(2.20元/枚)其他交割方式 2019-11-16 16:58:23 i77889 乐藏天下 800 2020-05-26 16:58:57
[收购] 周口店 600枚(2.65元/枚)其他交割方式 2019-10-28 16:59:25 欧阳尘客 i77889 600 2019-11-16 16:57:20
[收购] 周口店 900枚(2.67元/枚)其他交割方式 2019-11-11 16:50:50 蔚来收藏 欧阳尘客 900 2019-11-15 16:43:27
[收购] 周口店 700枚(2.75元/枚)其他交割方式 2019-10-25 16:56:52 蜂花月貌 乐藏天下 700 2019-10-26 16:57:01
[收购] 周口店 500枚(2.70元/枚)其他交割方式 2019-10-24 17:08:43 欧阳尘客 乐藏天下 500 2019-10-26 16:56:48
[收购] 周口店 800枚(2.80元/枚)其他交割方式 2019-10-18 17:00:13 欧阳尘客 蜂花月貌 800 2019-10-25 16:55:57
6条记录